受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 70名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約5倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=1:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | 200 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 800 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 70 | 314 | 278 | 74 | 3.8 | ― |
2020 | 70 | 264 | 227 | 70 | 3.2 | ― |
2019 | 70 | 381 | 323 | 70 | 5.4 | 実施 |
2018 | 70 | 437 | 319 | 71 | 6.2 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 1325.0/1700 |
2020年度 | 1340.2/1700 |
2019年度 | 1383.4/1700 |
2018年度 | 1349.2/1700 |
募集人員 | 25名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約10倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
小論文 | |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=1:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 300 |
計 | 1,000 |
面接 | 200 |
小論文 | 100 |
計 | 300 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 | 413 | 91 | 28 | 14.8 | 実施 |
2020 | 25 | 321 | 127 | 27 | 11.9 | 実施 |
2019 | 25 | 456 | 96 | 28 | 16.3 | 実施 |
2018 | 25 | 381 | 141 | 26 | 14.7 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 1059.0/1300 |
2020年度 | 1092.4/1300 |
2019年度 | 1092.8/1300 |
2018年度 | 1062.4/1300 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 137 | 136 | 130 | 95.6 | 127 | 126 | 123 | 97.6 | 10 | 10 | 7 | 70.0 |
第116回(2022年3月16日発表) | 116 | 116 | 106 | 91.4 | 110 | 110 | 103 | 93.6 | 6 | 6 | 3 | 50.0 |
第115回(2021年3月16日発表) | 133 | 133 | 127 | 95.5 | 122 | 122 | 117 | 95.9 | 11 | 11 | 10 | 90.9 |
第114回(2020年3月16日発表) | 117 | 117 | 106 | 90.6 | 108 | 108 | 100 | 92.6 | 9 | 9 | 6 | 66.7 |
第113回(2019年3月18日発表) | 129 | 129 | 120 | 93.0 | 115 | 115 | 109 | 94.8 | 14 | 14 | 11 | 78.6 |
第112回(2018年3月19日発表) | 129 | 129 | 115 | 89.1 | 116 | 116 | 106 | 91.4 | 13 | 13 | 9 | 69.2 |