受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 90名 |
1次試験 | 外国語(60分・100点・マークシート方式) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 数学(60分・100点・マークシート方式) 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「確率分布と統計的な推測」を除く) 理科(120分・200点・マークシート方式) 以下のうちから2科目選択 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物 ※上記の得点が標準化得点に換算され、合否が判定されます。 |
2次試験 | 外国語(60分・60点・マークシート方式) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 数学(60分・60点・記述式) 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「確率分布と統計的な推測」を除く) 面接(約20分・60点) |
募集人員 | 15名 |
1次試験 | 外国語(60分・100点・マークシート方式) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 数学(60分・100点・マークシート方式) 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「確率分布と統計的な推測」を除く) 理科(120分・200点・マークシート方式) 以下のうちから2科目選択 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物 ※上記の得点が標準化得点に換算され、合否が判定されます。 |
2次試験 | 外国語(60分・60点・マークシート方式) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 数学(60分・60点・記述式) 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「確率分布と統計的な推測」を除く) 面接(約20分・60点) |
上段は全体、中段< >は男子、下段( )は女子の数値です。
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 A | 1次試験合格者数 | 2次試験 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規合格者数 ① | 補欠者数 | 最終合格者数 | |||||||
人数 | うち繰上合格者数 ② | ||||||||
2022(第1期) | 90 | 2,054 | 1,772 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 226 | 7.8 |
2022(第2期) | 15 | 1,137 | 1,007 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 23 | 43.8 |
2021 | 10 | 602 | 516 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 23 | 22.4 |
2020 | 10 | 455 | 340 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 17 | 20.0 |
<251> | <186> | <9> | <20.7> | ||||||
(204) | (154) | (8) | (19.3) | ||||||
2019 | 10 | 377 | 331 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 17 | 19.5 |
<230> | <196> | <9> | <21.8> | ||||||
(147) | (135) | (8) | (16.9) | ||||||
2018 | 10 | 522 | 462 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 12 | 38.5 |
<327> | <287> | <10> | <28.7> | ||||||
(195) | (175) | (2) | (87.5) |
年度 | 人数 | 構成比率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 その他 | 合計 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
2022(第1期) | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2022(第2期) | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2021 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2020 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2019 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2018 | 非公表 | 非公表 |
年度 | 合格者最低点 A | 満点 B | 得点率 A/B | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022(第1期) | 354.56 | 580 | 61.13% | |
2022(第2期) | 378.48 | 580 | 65.26% | |
2021 | 265.5 | 430 | 61.74% | |
2020 | 264.6 | 430 | 61.53% | |
2019 | 266.1 | 400 | 66.53% | |
2018 | 237.3 | 400 | 59.33% |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 内容説明、空所補充、主題 |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 文法・語彙 | 空所補充 |
4 | 会話文 | 空所補充 |
5 | 読解 | 語句整序 |
6 | 読解 | 空所補充 |
7 | 発音 | アクセント |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 文法・語彙 | 空所補充 |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 発音 | アクセント |
4 | 会話文 | 空所補充 |
5 | 読解 | 空所補充 |
6 | 読解 | 語句整序 |
7 | 読解 | 内容説明 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 内容説明、主題 |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 文法・語彙 | 空所補充 |
4 | 会話文 | 空所補充 |
5 | 読解 | 語句整序 |
6 | 読解 | 空所補充 |
7 | 発音 | アクセント |
全問マーク式で、マーク箇所の総数は40強である。大問7題で、大問の形式や構成は毎年ほぼ同じだが、出題順序のみ年度によって大きく異なる。
長文問題は、会話文も含めて4題である。長文の総語数は1,500語程度で年度による増減は少ない。試験時間を考えると、やや多めである。内容は、多様な話題を比較的平易に解説した文章が多い。科学的な話題も、1~2題が毎年度出題されている。長文問題うち、1題は長文総合問題で、内容に関する説明を中心に様々な形式の設定されている。他は、空所補充問題のみの大問、会話文で空所補充問題のみの大問、長文中に語句整序問題が設定されている大問である。
短文の語句補充問題は、形式が同じ大問が2題あり、それぞれイディオム中心の問題と文法・語法中心の問題である。もうひとつの大問は発音問題で、アクセントが問われている。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 同意表現、内容説明、内容真偽、主題 |
2 | 読解 | 同意表現、内容真偽、内容説明 |
3 | 読解 | 内容説明、同意表現、段落の主題、内容真偽、主題 |
4 | 読解 | 内容真偽、同意表現、段落の主題、内容説明 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 内容真偽、内容説明、同意表現 |
2 | 読解 | 内容説明、同意表現 |
3 | 読解 | 内容説明、同意表現、段落の主題 |
4 | 読解 | 内容真偽、内容説明、同意表現、空所補充、指示語、段落の主題 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 内容真偽、内容説明、同意表現 |
2 | 読解 | 内容説明、同意表現、空所補充 |
3 | 読解 | 内容真偽、内容説明、同意表現、空所補充 |
4 | 読解 | 内容真偽、内容説明、同意表現、空所補充、主題 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 内容真偽、内容説明、同意表現、指示語 |
2 | 読解 | 内容説明、同意表現、指示語 |
3 | 読解 | 内容真偽、内容説明、同意表現、欠文補充 |
4 | 読解 | 内容真偽、内容説明、同意表現、空所補充 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 内容真偽、内容説明、文指定、同意表現、空所補充 |
2 | 読解 | 内容説明、空所補充、内容真偽、指示語 |
3 | 読解 | 内容説明、指示語、空所補充、同意表現 |
4 | 読解 | 内容説明、内容真偽、同意表現 |
全問マーク式である。大問数は4題で、4題とも長文総合問題であり、設問の文章も英語で書かれている。各長文の単語数は、500~800語程度である。マーク箇所の総数は40で、それぞれの大問に、ほぼ10題の設問が設定されている。内容は、ほぼすべて医系・科学系の文章となっているが、医療関係者の回想のような随筆的文章が含まれることも多い。設問の形式は、どの大問も大きな差はなく、一定量の文章を時間内に読み取る能力が求められている。
小問の形式は、内容一致・不一致、内容説明、同意表現、段落や文章全体の趣旨を問うもので、複雑な形式のものはない。単に語句の知識をたずねている場合もあるが、ほとんどは内容を理解しているかどうかに関わる問題である。一部の問で選択肢が長く紛らわしいものもあるが、総じて標準的な問が並び、取り組みやすい。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問5問 | (1)絶対値を含む2次不等式 (2)正弦・余弦定理 (3)データと分散 (4)指数関数の最小値 (5)複素数の絶対値の最大値 |
2 | 場合の数、確率 | ビンゴとなる事象、確率 |
3 | 図形と式 | 円の中心と半径、放物線、直線、円と直線の距離の最小値、円と放物線の距離の最小値 |
4 | 空間座標 | 平面上の点と円の距離のとる値の範囲、正弦値の取る値の範囲 |
5 | 数列と極限 | 分数関数の微分、数列の和と無限級数の和 |
6 | 微分・積分(数Ⅲ) | 接する2曲線、2曲線と\(y\)軸が囲む部分の面積、\(x\)軸の周りに回転した立体の体積 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)無理式の有理化 (2)円と直線、弦の長さ (3)指数不等式 (4)複素数の軌跡(アポロニウスの円) |
2 | 三角関数 | 加法定理、三角方程式の解 |
3 | 四面体とベクトル | 辺の長さの計算、ベクトルの大きさの2乗の計算 |
4 | 確率 | 球を取り出す確率、ゲームで勝つ確率、条件付き確率 |
5 | 数列と極限 | 和の計算、極限 |
6 | 微分・積分(数Ⅲ) | 指数関数の極致、変曲点、直線との共有点、曲線と直線で囲まれた部分の面積 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)2次関数のグラフ (2)整式と余り (3)常用対数の計算 (4)複素数の極形式 |
2 | 場合の数 | 4桁の自然数、順列、3の倍数の個数 |
3 | 三角形と計量 | 加法定理の利用(3倍角)、三角形の面積、線分の長さ |
4 | 空間ベクトルと図形 | 空間ベクトルの計算、2直線の最短距離 |
5 | 微分・積分(数Ⅲ) | 無理関数の最大値、2曲線で囲まれる部分の面積 |
全問マーク式である。例年、標準的で素直な内容の問題が出題されており、毎年度数学Ⅲの微分・積分からの出題が見られる。その一方で、従来から数学Ⅰからは小問でしか出題されていない。
時間内に全問を解くには、一問一問をかなり素早く処理しなければならない。ただし、問題の難易度がそれほどでもないことを考えると、かなりの高得点が求められる。なお、難易度は今後も変わらないであろう。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)対数関数の最小値 (2)確率と期待値 (3)無理数と有理数に関する命題の真偽 (4)円に内接する四角形、余弦定理 |
2 | 小問4問 | (1)分数漸化式 (2)三角関数の最小値(合成) (3)条件を満たす平面ベクトル (4)無理関数のグラフと直線との共有点 |
3 | 微分・積分(数Ⅲ) | 三角関数の最大・最小、三角形の面積、三角関数のグラフの一部と\(x\) 軸で囲まれる部分の面積 |
4 | 微分・積分(数Ⅱ) | 3次関数の極大値、3次曲線と直線で囲まれる部分の面積 |
5 | 数列と無限級数 | 円列と漸化式、無限級数の和、余弦定理、2円の共通部分の面積と無限級数の和 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)2つの放物線の交点と、それを通る直線 (2)自然数の倍数の集合の要素の個数 (3)三角比と図形 (4)領域と最大・最小 |
2 | 小問4問 | (1)空間ベクトルの内積 (2)三角関数の最大・最小 (3)ド・モアブルの定理 (4)4次式の因数分解と整数の性質 |
3 | 確率 | 独立反復試行の確率 |
4 | 微分法 | 微分と増減、不等式と最小 |
5 | 微・積分法 | 分数関数の極値、変曲点と接線、2接線と曲線で囲まれる面積 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)式の計算 (2)4次方程式 (3)玉を3個同時に取り出す試行における確率 (4)対数不等式 |
2 | 小問4問 | (1)直線と楕円の共有点の個数 (2)数列の和と一般項の関係 (3)関数の極限 (4)2つの曲線で囲まれた図形の面積と2つの曲線の交点をともに通る直線の方程式 |
3 | 図形と計量、三角関数 | 三角形とその内接円、三角形の面積 |
4 | 微・積分法 | 接線の方程式、直線と曲線で囲まれた図形の面積 |
5 | ベクトル、三角関数 | ベクトルの内積、三角関数の合成、三角形の面積およびその最小値 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)2次関数の定義域と値域 (2)実数係数3次方程式の虚数解 (3)立方体の計量(線分、断面積) (4)さいころの確率、整数(4と9の倍数) |
2 | 小問4問 | (1)円と直線、最大値 (2)指数・対数方程式 (3)平面ベクトルと三角形、内積 (4)2項間の漸化式 |
3 | 式と曲線 | だ円(三角形の面積、接線、三角形が領域の面積(定積分)) |
4 | 式と曲線 | 放物線に接する直交2直線、証明、直角三角形の面積の最小値 |
5 | ベクトル、積分 | 空間座標、四面体の高さ、回転体の断面の面積、定積分の計算 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)式の値 (2)連立不等式 (3)余弦定理 (4)3直線の1点共有条件 |
2 | 小問4問 | (1)自然数の個数 (2)三角関数の最小値 (3)指数方程式 (4)数列の和(\(S_{n+1}-S_{n}=a_{n+1}\)の利用) |
3 | 図形と方程式、ベクトル | 三角関数の最小値、2円の共通接線とベクトルのなす角 |
4 | 定積分と極限 | 定積分で定義された数列とその和の極限 |
5 | 式と曲線 | 媒介変数で表された曲線、周の長さ、式の導出、概形 |
出題範囲は、数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bである。また例年、大問1と2は小問が4つずつの計8問であり、大問1から3までがマーク式で残りの2問が記述式である。難問や奇問は見られず、標準的なレベルの入試問題である。出題範囲の中では数学Ⅲにウェイトがおかれている。一方で、整数やベクトルからの出題はあまりない。
近年はやや易化傾向にある。ただし、計算の途中経過や答が複雑となる傾向は相変わらず続いている。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 回転する円盤の摩擦面上で円盤とともに運動する物体、円運動、滑り出す条件 |
2 | 波動 | 進行波、進行波と自由端反射による反射波とから生じる定常波 |
3 | 電磁気 | コンデンサーを含む直流回路、スイッチの切り替えによる電荷の変化、誘電体の挿入 |
4 | 熱力学 | 球形容器内の気体分子の運動による圧力の発生、分子の運動エネルギー、運動量と力積、状態方程式 |
5 | 原子 | X線発生装置の仕組み、発生するX線の強度と波長の関係、最短波長と固有X線の波長 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 角度が変化する粗い斜面上を運動する物体、連結された3物体の運動 |
2 | 波動 | 移動する音源によるドップラー効果、直接音と移動する反射板による反射音 |
3 | 電磁気 | 磁場中に設置された傾斜したレール上を移動する導体棒による電磁誘導、終端速度 |
4 | 熱力学 | 分離された2つの気室の条件を変えて気体を混合する、熱量、内部エネルギー、仕事量、温度・圧力の変化 |
5 | 原子 | 光電効果、限界振動数、光子のエネルギーと光電子の最大運動エネルギーの関係 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | なめらかな床面上の台とその上を運動する2物体、エネルギー保存・運動量保存・運動方程式 |
2 | 波動 | ヤングの実験、スリットの移動に伴う干渉縞の変化 |
3 | 電磁気 | 磁場の中を運動する導体棒による電磁誘導、コイルを含む回路 |
4 | 原子 | コンプトン効果 |
出題範囲は「物理基礎・物理」からの全範囲となっている。問題数は2019年度では大問4題・設問数20であったが、2020年度、2021年度では大問5題・設問数25であった。
出題形式は全問マーク方式で、「力学」「電磁気」「波動」「熱力学」「原子」のいずれかから広範囲に出題されている。
問題は標準的・典型的なものがほとんどである。問題文も明快で読み取りやすく、ストレスなく解き進められる。時間は理科2科目で120分ではなく、60分ごとに終了し回収されるため、時間配分を加減することはできない。試験時間が短いと感じることはないが、問題数がやや多いので、テキパキと計算していく必要がある。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論 | 物質の構成、化学結合 |
2 | 理論 | 酸と塩基 |
3 | 理論 | 酸化還元反応 |
4 | 理論 | 化学平衡 |
5 | 無機・理論 | 硫黄とその化合物、銅の電解精錬、合金、水への溶解 |
6 | 有機 | 組成式の決定、異性体、サリチル酸の反応 |
7 | 有機・理論 | ポリエチレンテレフタラートの原料、重合度 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論 | 物質の構成、化学結合 |
2 | 理論 | 濃度換算、化学反応の量的関係、酸と塩基の定義 |
3 | 理論 | 水素化合物の沸点、状態図、混合気体、溶液の性質 |
4 | 理論 | 化学反応と熱、マンガン乾電池、反応速度式、緩衝溶液、アミノ酸の電離平衡 |
5 | 無機 | ケイ素の化合物、15族元素、電気伝導性、金属イオンの分離 |
6 | 有機 | 組成式の決定、構造決定、異性体、フェノールの反応 |
7 | 有機 | ナイロン、生分解性高分子 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論 | 物質の構成と化学結合 |
2 | 理論 | 酸と塩基、逆滴定、電離度、緩衝液 |
3 | 理論 | 電池、銅の電解精錬 |
4 | 無機・理論 | 酸化物の反応、気体の捕集法、17族元素、硫酸の工業的製法、溶解度積 |
5 | 有機 | エステル、芳香族化合物 |
6 | 有機 | セルロース、アミノ酸 |
全問マークシート方式。大問が6~7題。問題の難易度は基礎〜標準レベルであり理論化学分野からの出題がやや高いがどの単元も満遍なく出題される。試験時間に対して問題数が多いので素早く解いていかねばならない。苦手単元があると完答は難しいだろう。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 代謝 | タンパク質の構造と機能、タンパク質分解酵素 |
2 | 遺伝子とその働き | 体細胞分裂、細胞周期 |
3 | 体内環境 | 体液性免疫、予防接種、血清療法 |
4 | 生殖と発生 | 卵割様式、誘導能と反応能 |
5 | 植物の環境応答 | 光周性、フロリゲン |
6 | 進化と系統 | ハーディ・ワインベルグ、自然選択 |
7 | 個体群と生物群集 | 個体群密度、密度効果、標識再補法 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 代謝 | 発酵、呼吸商 |
2 | 遺伝情報 | DNAの構造と機能、アカパンカビの実験、一遺伝子一酵素説 |
3 | 体内環境 | ヒトの免疫、免疫病、抗体、ワクチン、血清療法 |
4 | 植物の環境応答 | 被子植物の生殖、自家不和合性 |
5 | 動物の反応 | ヒトの視覚、遠近調節、瞳孔調節、視細胞の機能 |
6 | 進化・系統 | 地質時代の変遷、人類の進化 |
7 | 生態系 | バイオーム、森林の物質生産 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 代謝 | 光合成の仕組み、C4、CAM植物 |
2 | 遺伝情報 | 制限酵素、電気泳動、選択的スプライシング |
3 | 体内環境 | 体液性免疫、抗体の構造 |
4 | 生殖 | 減数分裂、遺伝子の多様性 |
5 | 植物の環境応答 | 光受容体、花芽形成、限界暗期 |
6 | 進化・系統 | 生物の陸上進出、シアノバクテルア、爬虫類の進化 |
7 | 生態系のバランス、個体群と生物群集 | 物質生産、エネルギーの移動、捕食・被食 |
マークシート式。問題の量は若干多い。加えて、計算問題もリード文を良く読めないと正解にはたどり着けない問題構造になっていることを考えると処理能力の高さも影響してくるだろう。計算問題も標準的な問題が2~3題は出題される。後半の問題が難しいのも特徴である。
出題内容は医学的な遺伝情報や、体内環境からの出題が多かったが、一方で植物の問題も散見される。進化系統、植物の反応の分野からもしっかり出題される。
面接の形態 | 個人面接(面接官3人に対し受験生1人) |
面接時間 | 20分 |
質問例 | 日本大学を志望する理由 医師を志望する理由 最近の気になるニュース 得意科目と不得意科目 友人について 理想の医師像 医師に必要な資質とは 自分の長所と短所 自分が医師に向いていると思うところは何か 苛酷な医師の労働環境をどう思うかどう改善すべきか 現代の医療保障の財政的な問題についてどう思うか クラブ活動やボランティア活動について(苦労したこと等) 尊敬する人物 入学後にしたいこと 浪人して得たもの |
6年間計 | 33,100,000円 | |
項目 | 初年度 | 次年度以降(毎年度) |
---|---|---|
入学金 | 1,000,000円 | |
授業料 | 2,500,000円 | 2,500,000円 |
実験実習料 | 350,000円 | 350,000円 |
施設設備資金 | 1,500,000円 | 1,500,000円 |
教育充実料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
合計 | 6,350,000円 | 5,350,000円 |
6年間計 | 280,000円 | ||||||||||
項目 | 初年度 | 2~5年次 | 6年次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後援会入会金 | 20,000円 | ||||||||||
後援会会費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | ||||||||
交友会準会員会費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||||||||
交友会正会員会費 | 10,000円 | ||||||||||
医学会会費 | 10,000円 | ||||||||||
合計 | 70,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 136 | 136 | 112 | 82.4 | 123 | 123 | 104 | 84.6 | 13 | 13 | 8 | 61.5 |
第116回(2022年3月16日発表) | 124 | 122 | 110 | 90.2 | 106 | 105 | 100 | 95.2 | 18 | 17 | 10 | 58.8 |
第115回(2021年3月16日発表) | 144 | 144 | 125 | 86.8 | 140 | 140 | 123 | 87.9 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
第114回(2020年3月16日発表) | 154 | 133 | 129 | 97.0 | 135 | 114 | 113 | 99.1 | 19 | 19 | 16 | 84.2 |
第113回(2019年3月18日発表) | 131 | 123 | 104 | 84.6 | 123 | 115 | 97 | 84.3 | 8 | 8 | 7 | 87.5 |
第112回(2018年3月19日発表) | 125 | 123 | 114 | 92.7 | 113 | 111 | 107 | 96.4 | 12 | 12 | 7 | 58.3 |