受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 22名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の15倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 100 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 300 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | ― |
数学 | 150 |
理科 | 150 |
外国語 | 150 |
計 | 450 |
※1 最終合格者決定の際には、共通テストの得点の合計が1/2倍される。
※2 面接が実施されるが、点数化はされない。
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 153 | 123 | 22 | 5.6 | ― |
2020 | 22 | 163 | 138 | 22 | 6.3 | ― |
2019 | 22 | 205 | 178 | 22 | 8.1 | ― |
2018 | 22 | 201 | 167 | 22 | 7.6 | ― |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 680.0/900 |
2020年度 | 673.5/900 |
2019年度 | 703.9/900 |
2018年度 | 648.6/900 |
募集人員 | 53名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の14倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 100 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 300 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | ― |
数学 | 225 |
理科 | 450 |
外国語 | 225 |
計 | 900 |
※1 最終合格者決定の際には、共通テストの得点の合計が1/3倍される。
※2 面接が実施されるが、点数化はされない。
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 53 | 888 | 271 | 67 | 13.3 | 実施 |
2020 | 53 | 968 | 298 | 64 | 15.1 | 実施 |
2019 | 53 | 797 | 358 | 64 | 12.5 | 実施 |
2018 | 53 | 929 | 336 | 59 | 15.7 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 814.6/1200 |
2020年度 | 792.8/1200 |
2019年度 | 889.2/1200 |
2018年度 | 776.5/1200 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 110 | 110 | 101 | 91.8 | 101 | 101 | 100 | 99.0 | 9 | 9 | 1 | 11.1 |
第116回(2022年3月16日発表) | 124 | 123 | 115 | 93.5 | 112 | 112 | 107 | 95.5 | 12 | 11 | 8 | 72.7 |
第115回(2021年3月16日発表) | 122 | 117 | 105 | 89.7 | 118 | 113 | 105 | 92.9 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
第114回(2020年3月16日発表) | 129 | 121 | 115 | 95.0 | 113 | 105 | 104 | 99.0 | 16 | 16 | 11 | 68.8 |
第113回(2019年3月18日発表) | 128 | 124 | 109 | 87.9 | 119 | 116 | 107 | 92.2 | 9 | 8 | 2 | 25.0 |
第112回(2018年3月19日発表) | 130 | 126 | 117 | 92.9 | 110 | 107 | 106 | 99.1 | 20 | 19 | 11 | 57.9 |