受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 45名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約6倍を超えた場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=4:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | ― |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 600 |
※ 面接が実施されるが、点数化はされない。
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 50 | 296 | 259 | 61 | 4.2 | ― |
2020 | 50 | 226 | 183 | 54 | 3.4 | ― |
2019 | 50 | 424 | 256 | 58 | 7.3 | 実施 |
2018 | 50 | 386 | 256 | 66 | 5.8 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 1036/1500 |
2020年度 | 1033/1500 |
2019年度 | 1149/1500 |
2018年度 | 1053/1500 |
募集人員 | 15名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約14倍を超えた場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=4:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | ― |
外国語 | 150 |
計 | 150 |
※ 面接が実施されるが、点数化はされない。
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20 | 397 | 32 | 21 | 18.9 | 実施 |
2020 | 20 | 359 | 47 | 22 | 16.3 | 実施 |
2019 | 20 | 387 | 62 | 21 | 18.4 | 実施 |
2018 | 20 | 376 | 60 | 22 | 17.1 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 940/1200 |
2020年度 | 996/1200 |
2019年度 | 1008/1200 |
2018年度 | 989/1200 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 105 | 104 | 96 | 92.3 | 92 | 92 | 89 | 96.7 | 13 | 12 | 7 | 58.3 |
第116回(2022年3月16日発表) | 108 | 107 | 95 | 88.8 | 101 | 100 | 94 | 94.0 | 7 | 7 | 1 | 14.3 |
第115回(2021年3月16日発表) | 124 | 124 | 117 | 94.4 | 111 | 111 | 108 | 97.3 | 13 | 13 | 9 | 69.2 |
第114回(2020年3月16日発表) | 130 | 130 | 116 | 89.2 | 108 | 108 | 102 | 94.4 | 22 | 22 | 14 | 63.6 |
第113回(2019年3月18日発表) | 124 | 123 | 103 | 83.7 | 108 | 108 | 92 | 85.2 | 16 | 15 | 11 | 73.3 |
第112回(2018年3月19日発表) | 133 | 133 | 116 | 87.2 | 120 | 120 | 107 | 89.2 | 13 | 13 | 9 | 69.2 |