受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 74名 |
1次試験 | 外国語(70分・150点) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 数学(80分・150点) 数学Ⅰ(「データの分析」を除く)・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「確率分布と統計的な推測」を除く) 理科(100分・200点) 以下のうちから2科目選択 物理基礎・物理(「原子」を除く)、化学基礎・化学、生物基礎・生物 |
2次試験 | 小論文(90分) 面接 |
上段は全体、中段< >は男子、下段( )は女子の数値です。
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 A | 1次試験合格者数 | 2次試験 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規合格者数 ① | 補欠者数 | 最終合格者数 | |||||||
人数 | うち繰上合格者数 ② | ||||||||
2022 | 74 | 2,178 | 2,070 | 494 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 326 | 6.3 |
<1,331> | <1,251> | <319> | <193> | <6.5> | |||||
(847) | (819) | (175) | (133) | (6.2) | |||||
2021 | 74 | 1,915 | 1,826 | 458 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 401 | 4.6 |
<1,147> | <1,087> | <277> | <233> | <4.7> | |||||
(768) | (739) | (181) | (168) | (4.4) | |||||
2020 | 74 | 1,970 | 1,902 | 475 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 235 | 8.1 |
<1,247> | <1,198> | <341> | <162> | <7.4> | |||||
(723) | (704) | (134) | (73) | (9.6) | |||||
2019 | 84 | 1,902 | 1,823 | 480 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 290 | 6.3 |
<1,210> | <1,164> | <311> | <172> | <6.8> | |||||
(692) | (659) | (169) | (118) | (5.6) | |||||
2018 | 84 | 2,644 | 2,304 | 478 | 129 | 非公表 | 55 | 184 | 12.5 |
<1,624> | <1,406> | <306> | <114> | <12.3> | |||||
(1,020) | (898) | (172) | (70) | (12.8) |
年度 | 人数 | 構成比率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 その他 | 合計 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
2022 | 108 | 218 | 326 | 33.1 | 66.9 | 100.0 | ||||||
2021 | 108 | 293 | 401 | 26.9 | 73.1 | 100.0 | ||||||
2020 | 75 | 160 | 235 | 31.9 | 68.1 | 100.0 | ||||||
2019 | 76 | 214 | 290 | 26.2 | 73.8 | 100.0 | ||||||
2018 | 48 | 136 | 184 | 26.1 | 73.9 | 100.0 |
※最高点・最低点は2次試験正規合格者の1次試験の結果。
年度 | 合格者最低点 A | 満点 B | 得点率 A/B | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022 | 315 | 500 | 63.00% | 最高点422点(84.40%) |
2021 | 263 | 500 | 52.60% | 最高点460点(92.00%) |
2020 | 256 | 500 | 51.20% | 最高点365点(73.00%) |
2019 | 280 | 500 | 56.00% | 最高点420点(84.00%) |
2018 | 286 | 500 | 57.20% | 最高点456点(91.20%) |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 空所補充、同意表現、内容説明、内容真偽 |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 読解 | 欠文補充など |
4 | 読解 | 空所補充 |
5 | 読解 | 欠文補充、内容説明、内容真偽など |
6 | 会話文 | 内容説明、欠文補充など |
7 | 文法・語彙 | 語句整序 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 空所補充、同意表現、内容説明、内容真偽 |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 読解 | 欠文補充、ことわざ |
4 | 読解 | 空所補充 |
5 | 読解 | 欠文補充 |
6 | 会話文 | 内容説明 |
7 | 文法・語彙 | 語句整序 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 空所補充、同意表現、内容説明、内容真偽 |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 読解 | 同意表現、内容説明、内容真偽 |
4 | 読解 | 欠文補充 |
5 | 会話文 | 内容説明 |
6 | 読解 | 空所補充 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 空所補充、同意表現、内容説明、テーマ、内容真偽 |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 読解 | 欠文補充 |
4 | 読解 | 空所補充、内容真偽、内容説明 |
5 | 会話文 | 欠文補充、内容説明 |
6 | 文法・語彙 | 語句整序 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 空所補充、同意表現、内容説明、内容真偽 |
2 | 文法・語彙・読解 | 空所補充 |
3 | 読解 | 空所補充 |
4 | 読解 | 空所補充、内容真偽、内容説明 |
5 | 会話文 | 空所補充、内容真偽 |
6 | 文法・語彙 | 語句整序 |
全問マーク式である。大問の内容・形式は年度により変動しているが、長文総合問題、対話やインタビューの会話長文問題、語句整序問題が毎年度出題されている。大問数はずっと6題であったが、2020年度から7題となった。文章の量が多く読解スピードが求められている。
長文総合問題は医系・科学系についてのものが多いが、やや専門的で読むのは楽ではない。語数は750~1,000語程度である。空所語句補充、同意表現、内容一致など標準的なレベルの設問が多いが、内容一致問題では判断に迷うものが含まれている。また、会話文の問題も医系の内容のものが多い。整序英作文は、日本語訳が与えられている場合もあるし、与えられていない場合もある。それ以外に、200語程度の英文を題材にした大問が2~3題と、文法・語彙の問題が出題されるが、設問形式は年度によって様々である。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)空間ベクトルと四面体 (2)極形式と図形、約数と倍数 (3)三角関数と合成、最大値(相加相乗) (4)定積分、関数の決定、回転体の体積 |
2 | 数列 | 連立漸化式、2項間の漸化式、事象の分類 |
3 | 微分法と極限 | 分数関数の値域、数列の極限(はさみうちの原理) |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)高次方程式、複素数 (2)サイクロイド(加速度、道のり)および、直線とで囲まれる図形の面積(積分法) (3)異なる2直線上を動く2点間の距離の最小値 (4)条件を満たす自然数、およびその組の数 |
2 | 確率と漸化式 | 経路を移動する確率、漸化式と一般項 |
3 | 定積分と極限 | 等式および不等式の証明、区分求積法の利用、極限(はさみうちの原理) |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)定積分の計算 (2)\(\sinx\)に関する3次方程式の解 (3)極座標と極方程式 (4)複素数平面、7乗根と複素数の和、条件を満たす偏角 |
2 | 確率と数列、極限 | 反復独立試行確率、極限の証明、数列の極限 |
3 | 微・積分法 | 媒介変数表示、曲線の長さ、曲線などで囲まれる図形(楕円)の面積 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)面積と回転体の体積 (2)4つの複素数の点の位置 (3)合成と分数関数、最小値、方程式の解 (4)整数の性質(合同式)、漸化式 |
2 | 式と曲線 | だ円と双曲線の交点が作る長方形の面積、方程式の解 |
3 | 微分法(数学Ⅲ) | 方程式の解、2曲線の共通接線 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問5問 | (1)整式の除法 (2)三角関数の値域 (3)円と直線が交わる条件 (4)確率と漸化式 (5)複素数平面と極形式 |
2 | 微・積分法と面積 | 放物線と無理関数のグラフが囲む面積、証明 |
3 | 図形と方程式 | 絶対値を含む等式が表すグラフと直線の共有点 |
出題範囲は数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲで、数学Bは数列とベクトルである。数学BとⅢの比重が大きい。大問1は小問集合で空所補充式である。残り2題は記述式であり、解答の過程も求められる。証明問題もよく出題されている。小問集合は標準レベルの問題が多く、それ以下のレベルのものもある。大問2と3は標準レベル以上の内容であり、計算量も多い。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問集合 | 力学:剛体のつり合い・重心、力学:運動量保存の法則、電磁気:導体棒の磁場内での運動による電磁誘導、波動:音波・弦の振動、熱力学:二気体の混合 |
2 | 力学 | 水平投射した物体が床と壁に衝突しながら進む |
3 | 電磁気 | コイル、コンデンサー、抵抗を含む直流回路 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問集合 | 力学:浮力、力学:運動量保存・衝突・単振動、電磁気:誘導起電力、電磁気:電荷と電場・電位、波動:光ファイバーの類似問題 |
2 | 力学 | 摩擦力とエネルギー保存、鉛直面内の円運動、床上での跳ね返り |
3 | 熱力学 | ピストンで隔てた2室の気体の状態変化 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問集合 | 力学:剛体棒のつり合い、力学:単振動、電磁気:磁場の変化によるコイルの電磁誘導、波動:凹レンズと凸レンズの複レンズ、熱力学:閉じ込められた気体の状態変化 |
2 | 力学 | 円運動を含む鉛直面内の運動量保存 |
3 | 電磁気 | 抵抗・コイル・コンデンサーを含む交流回路 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問集合 | 剛体のつり合い・円すい表面で円運動する振り子・コンデンサーを含む直流回路・気体の状態変化・2枚のガラスによる光の干渉(くさび形) |
2 | 力学 | 2物体の運動量保存・力学的エネルギー保存 |
3 | 電磁気 | 弾性力と磁場からの力によるコイルの運動 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問集合 | 浮力によるつり合い、円盤上の物体の相対的な運動、磁場中の荷電粒子の運動、ばねを含む系による気体の状態変化、プリズムによる光の屈折 |
2 | 力学 | 仕事とエネルギー、衝突と運動量保存、ばねの単振動 |
3 | 電磁気 | 直列のRLC交流回路 |
出題範囲は「物理基礎・物理」のうち「原子」を除く全範囲である。「力学」と「電磁気」に大きくウェイトが置かれて出題されている。
大問は3題で全問マーク式。難易度に大きな変化はないが標準問題よりは少々難しい。ほとんどが計算問題であり手間のかかる問題も多い。さらに各設問における選択肢が10~18と非常に多く、答が複雑な式となる場合は正しく選択するのに時間がかかる。したがって試験時間内に完答するのはかなり大変である。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 総合 | ホウ素の原子量・同位体、アボガドロ定数、オキソニウムイオン、ヨウ素滴定、鉄イオンの反応、塩基性酸化物の水溶性、α–アミノ酸、芳香族化合物の分離 |
2 | 理論 | 混合気体の圧力 |
3 | 理論 | 水の電気分解、硝酸銀水溶液の電気分解、鉛蓄電池、ダニエル電池 |
4 | 無機 | 銅の精錬、合金 |
5 | 有機 | 芳香族化合物(構造異性体、構造決定) |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 総合 | 配位結合、同位体、反応熱、密度の状態方程式、沈殿生成反応、風解性、付加反応、エステル |
2 | 無機 | 接触法、オストワルト法、濃硫酸、濃硝酸の性質 |
3 | 理論 | 再結晶法、分配平衡 |
4 | 理論 | 化学平衡、反応速度、アレーニウスの式 |
5 | 有機 | ジカルボン酸、PETの加水分解 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 総合 | 熱化学反応式、希薄溶液の性質、蒸気圧、物質の用途、気体の色、芳香族化合物の性質、アルケンの酸化 |
2 | 理論 | 周期表、放射性同位体 |
3 | 無機・理論 | 金属元素、酸化物と塩の分類 |
4 | 理論 | 電離平衡とpH |
5 | 有機・理論 | 陽イオン交換樹脂 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 総合 | 同位体、反応速度、鉛、気体の捕集計算、酸化剤、鉄イオンの呈色、有機化合物の異性体、アセチレン |
2 | 無機 | 塩素の発生・精製と確認 |
3 | 理論 | 冷却曲線、混合気体、固体の溶解度 |
4 | 理論 | 実在気体 |
5 | 有機 | アミノ酸とペプチド、ケルダール法 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 総合 | 電子親和力、状態変化、同位体、化学物質の保存、気体の法則、気体の捕集、カルボン酸、不斉炭素原子 |
2 | 無機 | 金属イオンの反応 |
3 | 理論 | 酸化還元滴定(COD) |
4 | 理論 | N2O4とNO2の平衡 |
5 | 有機 | 油脂 |
マークシート式で問題数は25問前後である。1問あたりの配点が高い。試験時間に対して問題量が少し多いため時間がすぐに足りなくなる。
理論・無機・有機から偏りなく出題され典型的な問題で構成されているが、無機より有機のほうがやや割合が大きく、油脂、糖類、アミノ酸、酵素などに関する問題が頻出である。毎年1~2問程度、標準から外れた難問が出題されるが、全般的には化学の理論的な内容が理解できていると短時間で解ける良問が多い。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 細胞 | 細胞の構造、細胞周期 |
2 | 生殖と発生 | 脊椎動物の発生 |
3 | 進化・系統 | ヒトの進化、分子系統樹 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 動物の反応 | 神経系、ニューロンの興奮と伝導(計算) |
2 | 細胞と分子、生殖と発生 | 細胞の構造、細胞骨格、ウニ、ヒトデの受精、卵割 |
3 | 系統と分類、遺伝情報 | センチュウ類の行動、遺伝 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 細胞・代謝 | 細胞膜、呼吸、光合成 |
2 | 遺伝情報 | ゲノム、SNP、転写翻訳(計算)、サンガー法、遺伝子組み換え(計算) |
3 | 有性生殖・発生 | 遺伝、分化 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 植物の発生 | 被子植物の生殖と発生、花の器官形成 ABCモデル |
2 | 動物の反応 | ヒトの網膜、暗順応(考察) |
3 | 体内環境 | 腎臓、尿(計算) |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 代謝、動物の反応 | 骨格筋の収縮、好気呼吸、ATP合成酵素に関する実験 |
2 | 体内環境、遺伝情報 | 生体防御、キメラマウス |
3 | 動物の反応と行動 | 神経系、アメフラシの引っ込み反射に関する実験 |
マークシート式。例年大問3問であるが、すべての問題において選択肢が多いため、選ぶのに時間がかかる。また、計算問題が頻出であり、実験考察問題がややレベルが高く複雑である。これらのことに加えて総マーク数が多いので、試験時間内で解き切れてもほとんど見直す時間はないだろう。
出題内容としては遺伝情報、生殖と発生、動物と反応が頻出である。実験考察問題ではこれまで見たこともないような問題も出題されている。
面接の形態 | 集団面接(面接官3人に対し受験生2人)※討論を行うわけではない。 |
面接時間 | 20~30分 |
質問例 | 北里大学を志望する理由 医師を志望する理由 自分の長所と短所 自分が医師に向いていると思うところは何か クラブ活動やボランティア活動について(苦労したこと等) 友人について 尊敬する人物 医師を志すにあたって影響を与えた人物 最近の医療関係のニュースで気になるもの 趣味 理想の医師像 医師に必要な資質とは 併願校や昨年度の受験校について 入学後にしたいこと 浪人して得たもの 浪人のメリット・デメリット 人生でうれしかったこと、悲しかったこと 北里柴三郎先生について知っていること |
6年間計 | 38,900,000円 | ||||||||||
項目 | 初年度 | 2~3年次 | 4~6年次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 1,500,000円 | ||||||||||
授業料 | 3,000,000円 | 3,500,000円 | 3,500,000円 | ||||||||
施設設備費 | 1,000,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | ||||||||
教育充実費 | 3,500,000円 | 1,700,000円 | 1,000,000円 | ||||||||
合計 | 9,000,000円 | 6,400,000円 | 5,700,000円 |
6年間計 | 628,000円 | |
項目 | 初年度 | 次年度以降(毎年度) |
---|---|---|
課外活動費 | 8,000円 | 8,000円 |
PPA会費 | 40,000円 | 10,000円 |
同窓会費 | 70,000円 | |
医学部父母会費 | 120,000円 | 20,000円 |
医学部同窓会費 | 200,000円 | |
合計 | 438,000円 | 38,000円 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 135 | 120 | 114 | 95.0 | 128 | 114 | 110 | 96.5 | 7 | 6 | 4 | 66.7 |
第116回(2022年3月16日発表) | 140 | 127 | 121 | 95.3 | 136 | 123 | 118 | 95.9 | 4 | 4 | 3 | 75.0 |
第115回(2021年3月16日発表) | 135 | 121 | 116 | 95.9 | 128 | 114 | 112 | 98.2 | 7 | 7 | 4 | 57.1 |
第114回(2020年3月16日発表) | 138 | 127 | 120 | 94.5 | 129 | 118 | 113 | 95.8 | 9 | 9 | 7 | 77.8 |
第113回(2019年3月18日発表) | 138 | 128 | 119 | 93.0 | 130 | 120 | 114 | 95.0 | 8 | 8 | 5 | 62.5 |
第112回(2018年3月19日発表) | 129 | 118 | 110 | 93.2 | 121 | 110 | 104 | 94.5 | 8 | 8 | 6 | 75.0 |