受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
 9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
| 募集人員 | 45名 | 
| 二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約15倍を超えた場合に実施する。 | 
| 国語 | 「国語」 | 
| 地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 | 
| 数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 | 
| 理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 | 
| 外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 | 
| 数学 | 数学Ⅰ(「データの分析」を除く)・Ⅱ・Ⅲ・A(「場合の数と確率」「図形の性質」)・B(「数列」「ベクトル」) | 
| 理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 | 
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ | 
| 面接 | 
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
| 国語 | 200 | 
| 地歴公民 | 100 | 
| 数学 | 200 | 
| 理科 | 200 | 
| 外国語 | 200 | 
| 計 | 900 | 
| 面接 | ― | 
| 数学 | 400 | 
| 理科 | 400 | 
| 外国語 | 400 | 
| 計 | 1,200 | 
※ 面接が実施されるが、点数化はされない。
| 年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37 | 357 | 321 | 45 | 7.1 | ― | 
| 2020 | 32 | 410 | 365 | 37 | 9.9 | ― | 
| 2019 | 32 | 270 | 229 | 32 | 7.2 | ― | 
| 2018 | 32 | 388 | 336 | 33 | 10.2 | ― | 
※二段階選抜実施の場合は①’/②
| 2021年度 | 1389.00/2000 | 
| 2020年度 | 1552.40/2000 | 
| 2019年度 | 1533.40/2000 | 
| 2018年度 | 1507.60/2000 | 
| 募集人員 | 10名 | 
| 二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約15倍を超えた場合に実施する。 | 
| 国語 | 「国語」 | 
| 地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 | 
| 数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 | 
| 理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 | 
| 外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 | 
| 数学 | 数学Ⅰ(「データの分析」を除く)・Ⅱ・Ⅲ・A(「場合の数と確率」「図形の性質」)・B(「数列」「ベクトル」) | 
| 理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 | 
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ | 
| 面接 | 
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
| 国語 | 100 | 
| 地歴公民 | 50 | 
| 数学 | 100 | 
| 理科 | 100 | 
| 外国語 | 100 | 
| 計 | 400 | 
| 面接 | ― | 
| 数学 | 400 | 
| 理科 | 400 | 
| 外国語 | 400 | 
| 計 | 1,200 | 
※ 面接が実施されるが、点数化はされない。
| 年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25 | 1,141 | 101 | 29 | 39.3 | 実施 | 
| 2020 | 25 | 645 | 105 | 28 | 23.0 | 実施 | 
| 2019 | 35 | 786 | 144 | 36 | 21.8 | 実施 | 
| 2018 | 35 | 898 | 185 | 37 | 24.3 | 実施 | 
※二段階選抜実施の場合は①’/②
| 2021年度 | 1138.75/1600 | 
| 2020年度 | 1262.65/1600 | 
| 2019年度 | 1244.65/1600 | 
| 2018年度 | 1226.60/1600 | 
| 回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
| 第117回(2023年3月16日発表) | 112 | 112 | 104 | 92.9 | 103 | 103 | 100 | 97.1 | 9 | 9 | 4 | 44.4 | 
| 第116回(2022年3月16日発表) | 117 | 115 | 108 | 93.9 | 111 | 111 | 105 | 94.6 | 6 | 4 | 3 | 75.0 | 
| 第115回(2021年3月16日発表) | 102 | 100 | 96 | 96.0 | 97 | 97 | 95 | 97.9 | 5 | 3 | 1 | 33.3 | 
| 第114回(2020年3月16日発表) | 134 | 117 | 112 | 95.7 | 115 | 108 | 107 | 99.1 | 19 | 9 | 5 | 55.6 | 
| 第113回(2019年3月18日発表) | 115 | 106 | 98 | 92.5 | 103 | 96 | 93 | 96.9 | 12 | 10 | 5 | 50.0 | 
| 第112回(2018年3月19日発表) | 124 | 122 | 112 | 91.8 | 106 | 106 | 101 | 95.3 | 18 | 16 | 11 | 68.8 |