受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 40名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の5倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅱ |
面接 | 個人面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=1:1
国語 | 100 |
地歴公民 | 50 |
数学 | 100 |
理科 | 200 |
外国語 | 100 |
計 | 550 |
面接 | 50 |
数学 | 150 |
外国語 | 150 |
計 | 350 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 40 | 178 | 150 | 43 | 3.5 | — |
2021 | 40 | 279 | 167 | 40 | 7.0 | 実施 |
2020 | 46 | 279 | 238 | 47 | 5.1 | — |
2019 | 40 | 370 | 331 | 41 | 8.1 | — |
2018 | 40 | 437 | 372 | 43 | 8.7 | — |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2022年度 | 591.3/900 |
2021年度 | 653.8/900 |
2020年度 | 644.6/900 |
2019年度 | 676.9/900 |
2018年度 | 678.6/900 |
募集人員 | 8名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の5倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅱ |
面接 | 個人面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=1:1
国語 | 150 |
地歴公民 | 50 |
数学 | 150 |
理科 | 150 |
外国語 | 100 |
計 | 600 |
面接 | 50 |
外国語 | 200 |
計 | 250 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 221 | 11 | 10 | 22.1 | 実施 |
2021 | 8 | 100 | 36 | 10 | 10.0 | 実施 |
2020 | 8 | 287 | 160 | 15 | 10.7 | — |
2019 | 15 | 601 | 129 | 15 | 40.1 | 実施 |
2018 | 15 | 408 | 183 | 15 | 12.2 | — |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2022年度 | 590.6/850 |
2021年度 | 620.9/850 |
2020年度 | 655.5/750 |
2019年度 | 722.8/900 |
2018年度 | 717.2/900 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 136 | 134 | 117 | 87.3 | 123 | 122 | 113 | 92.6 | 13 | 12 | 4 | 33.3 |
第116回(2022年3月16日発表) | 135 | 133 | 121 | 91.0 | 124 | 122 | 116 | 95.1 | 11 | 11 | 5 | 45.5 |
第115回(2021年3月16日発表) | 119 | 115 | 103 | 89.6 | 109 | 105 | 98 | 93.3 | 10 | 10 | 5 | 50.0 |
第114回(2020年3月16日発表) | 154 | 151 | 141 | 93.4 | 133 | 130 | 124 | 95.4 | 21 | 21 | 17 | 81.0 |
第113回(2019年3月18日発表) | 140 | 139 | 118 | 84.9 | 134 | 133 | 115 | 86.5 | 6 | 6 | 3 | 50.0 |
第112回(2018年3月19日発表) | 109 | 109 | 102 | 93.6 | 99 | 99 | 96 | 97.0 | 10 | 10 | 6 | 60.0 |